STATISTIK
Diese Seite ist für alle die an den Tourdaten Interesse haben
Nach einem Jahr werd ich den Zustand der einzelnen
Komponenten an meinem Rad genau dokomentieren .
Wie haben sich die einzelnen Ausrüstungs -
gegenstände bewährt,zB. Zelt,Schlafsack,Kocher,usw.
Strecke = durchradelte Länder oder Regionen.
Km = gefahrene Kilometer im Zeitraum . ( Monat )
Km/h = Ø Geschwindigkeit im Schnitt
Hö.m = erradelte Höhenmeter im Zeitraum.
Std = Im Sattel gesessene Stunden.
R.T = Rad-Tage im Zeitraum
P = Reifenpannen
In der Rubrik Reparatur - Wartung werde ich alle,Reparaturen,
eintragen.Das Auswechseln der Verschleißteile und regelmässige Wartungs-
Arbeiten werde ich auch hier vermerken.
2011 | Strecke | km | Ø.Km/h | Hö.m | Std | R.T | P | Reparatur-Wartung |
April | Deut. 2.4 - 9.4 Öster. 9.4+12.4 Italien 12.4-24.4 S.Marino 17.4 Griech.26.4-01.5 12.05. Samos | 942.0 73.7 1309.3 30.0 670.0 14.0 | 15,5 16.5 16.5 14.2 13.7 12.0 | 2600 0735 2700 661 5240 0 | 57. 5. 83. 2. 47. 1. | 8 1 11 1 5 1 | 0 0 0 0 0 0 | Vorderadständer neu befest. Bremskl. vorne und hinten neu |
| TOTAL | 3039 | 15.3 | 11936 | 194 | 27 | 0 | |
Mai | Türkei 13.5.-12.7 Tour mit Gabi 22.5-09.6 | 1350.5 | 13.0 | 7480 | 82 | 15 | | Schutzblech vom Anhänger 2x gebbrochen.repariert |
Juni | Türkei | | | | | | | Ventil vom Anhänger abgebrochen. Haltebügel von Packsack gerissen Hinterradreifen gewechselt.Rohloff Ölwechsel |
Juli | Türkei. Iran | | | | | | | Kette getauscht. |
| Türkei komplett | 3859 | 10.5 | 20782 | 369: | 59 | 0 | |
Juli | Iran. 12.7-17.8. | 2663 | 12,4 | 1305 | 215 | 22 | 2 | Ein 16er Ritzel erneuert |
August | Iran Pakis. 17.8 -20.9 | 1142 | 11.3 | 3442 | 311 | 17 | 4 | Rohloff-Oelwechsel |
Sept. | Pakis. China | | | | | | | |
Okto. | China | | | | | | | |
Novem. | China | | | | | | | |
Dez. | China. Vietnam. China 20.9-9.12 | 5102 | 14,5 | 17765 | 315 | 51 | 12 | Hinterradreifengewechselt.Oelwech. Bremsklötze Hinten erneuert |
Dez. Januar | Laos 18.12.-14.01.2012 | 1783 | 13.9 | 32071 | 128 | 24 | 0 | Bremsklötze vorne u,hinten erneue. Kettenblatt, Ritzel u. Kette erneuert |
Dez. Januar Feb. | Vietnam 09.12 -18.12 14.01.-12.02 | 1775 | 14,7 | 2196 | 121 | 12 | 2 | |
Feb. | Kambodscha 12.02-01.03 | 780 | 16.9 | 876 | 46 | 7 | o | Neuer Reifen montiert |
März | Thailand 01.03-19.03 | 1756 | 15.0 | 3674 | 117 | 13 | 1 | Oelwechsel Rohloff |
März April | Malaysia 19.03-04.04 | 983 | 15,4 | 1394 | 64 | 8 | 2 | Schutzblech am Hänger repariert |
April Mai | Indonesien 04.04.-02.06 | 3005 | 13.2 | 15981 | 228 | 33 | 3 | Rohloff 6 Gänge rutschen durch. .Fa.Rohl.schickt neues Getriebel. Sattel zwei Nieten abgerissen. |
| Total | 25.887 | 12.3 | 111.873 | 2108 | 273 | | |
| | Km | Ø.Km/h | Hö.m | Std. | RT. | | |
Juni | Australien gesammt vom 02.06 -08.11 | 6383 | | | | | | Hinterrad an Rohloff AUS.gesch.Bremsklötze V+H neu Schaltzüge neu. Vorderrad neu eingespeicht |
| Tour mit Ingo 09.06.-21.06 | 650 | 12.4 | 6218 | 53 | 11 | 0 | Lowrider gebrochen.Befestigung Gepäckträger eingerissen. Befestigungsbügel hinten erneuert. |
Juli | Tour nach Cairns 18.07 - 27.07 | 808 | 16.6 | 2750 | 49 | 9 | 0 | |
Aug. | Tour mit Gabi 01.08 - 17.08 | 1122 | 14,5 | 6107 | 78 | 15 | 0 | |
Aug. -Okt. | Tour ins rote Herz Australiens 31.08-09.10 | 3243 | 16.5 | 3808 | 196 | 32 | 6 | Zwei Reifen verschlissen Spiegel repariert Ölwecchsel Roloff bei 30.820 Km |
| Touren rund um Townsville | 560 | 18.5 | 303 | 31 | 10 | 0 | !7er Ritzel u. 38er Kettenblatt neu |
| Total | 32.270 | 12.9 | 122.059 | 2515 | 340 | | |
Nov.-Dez. | Südinsel Neuseeland 11.11. - !9.12 2012 | 2231 | 13,5 | 14.467 | 165 | 27 | 0 | Radständer abgebrochen |
Dez - Jan. | Nordinsel Neuseel. 19.12. - 10.01.2013 | 1007 | 13.8 | 7945 | 73 | 14 | 0 | Bremszüge und Klötze V+H erneuert |
| Total | 35.508 | 12.9 | 144.471 | 2753 | 381 | | |
Jan. | Chile 10.01.- 17,01 | 463 | 13.8 | 2785 | 34 | 4 | | |
| | | | | | | | |
Jan. | Argentinien 18.01.-24.01 | 478 | 13.9 | 2730 | 33 | 3 | | Ölwechsel Roloff bei 36166 Km |
Feb- März | Argentinien 05.02 - 07.03 | 2708 | 14.5 | 8731 | 141 | 23 | 1 | |
| Total | 39611 | 13.2 | 165.336 | 3009 | 422 | | |
März | Uruguay 07.03 | | | | | | | |
März- | Brasilien | | | | | | | |
| | | | | | | | |
H = Hotel,Pension,Hostel
P = Privat - Einladungen
C = Campingplatz
W Z = Wild- Zelten
KT = Krank-Tage
2011 | Strecke | H | P | C | WZ | KT | Krankheit | |
April | Deutschland-Austria- Italien-Griechenland. | 11 | 13 Hannelore Öster. Pedro Grieche. | 14 | 3 | 0 | | |
Mai | Griechenland. Türkei | | | | | | | |
Juni | Türkei | | | | | | | |
Juli | Türkei. | 43 | 2 | 9 | 5 | 0 | Durchfall | |
August | IRAN. | 22 | 9 Rezan | 4 | 1 | 0 | | |
Sep. | Pakistan. | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | Durchfall - Erbrechen | |
Okt. | China | | | | | | | |
Novem. | China | 62 | 0 | 0 | 14 | 0 | | |
Dez. | China und Vietnam | | | | | | Erkältung | |
Dez. | Laos | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | | |
Dez. Jan. Feb. | Vietnam | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
Feb. | Kambodscha | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
März | Thailand | 15 | o | 2 | o | 0 | | |
März | Malaysia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Apr-Juni | Indonesien | 50 | 6 | 0 | 2 | 0 | | |
Juni- Nov. | Australien | 14 | 74 Wohnen bei Pamela | 55 | 14 | 0 | Zwei Zähne gezogen bekommen | |
Nov. Jan. | Neuseeland | 0 | 3 Lorna | 60 | 3 | 0 | Zahnentzündung | |
Jan. | Chile | 3 | | 3 | 1 | | | |
Jan. | Argentinien | | | 5 | 2 | | | |
Jan-Feb | Chile | 6 | | 1 | 4 | | | |
Feb-Mä. | Argentinien | 14 | 1 In einer Garage | 6 | 9 | | | |
März | Uruguay | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |